Beispiel · Ansicht des CockpitsBeispiel Kanzlei
    Live-Demo · Beispiel Kanzlei

    Monitoring-Cockpit

    Beispiel-Monitoring: „MARKENKLAR“ — täglich in DPMA, EUIPO, ATPA, Swissreg und WIPO überwacht, genau in der Ansicht, die Sie auch im eigenen Konto sehen. Alle Zahlen stammen aus echten Läufen.

    Live aus dem BackendKlassen 9, 42, 45DE · EU · AT · CHLetzter Lauf 03. Sept. 2026, 08:30
    Vorprüfung · Wortmarke · DACH + EUMK-2026-1744 · 20. September 2026

    MARKENKLAR

    In DPMA, EUIPO, Patentamt AT, Swissreg und WIPO haben wir zu diesem Namen nichts gefunden, was in dieser Vorprüfung als kritisch gilt. Welche Nizza-Klassen für Ihre Waren und Dienstleistungen einschlägig sind, klären Sie bitte noch ab.

    Score
    20/100

    0 = keine Auffälligkeiten · 100 = hohe Übereinstimmung

    EinschätzungNiedrig

    Ohne kritischen Befund

    Register
    5von 5 geprüft
    20 · Niedrig
    NiedrigHoch
    020406080100

    Ob ein Zeichen einem älteren zu nahe kommt, hängt vor allem an den Waren und Dienstleistungen und ist eine juristische Bewertung, die wir nicht vornehmen. Diese Vorprüfung zeigt den Registerstand, nicht seine rechtliche Würdigung.

    DPMA Registergeprüft
    EUIPO Databasegeprüft
    Patentamt ATgeprüft
    Swissreggeprüft
    WIPOgeprüft
    Prüfergebnis · Monitoring03. Sept. 2026, 08:30

    In DPMA, EUIPO, Patentamt AT, Swissreg und TMview haben wir zu „MARKENKLAR" nichts gefunden, was in dieser Vorprüfung als kritisch gilt. Ob ein Zeichen einem älteren zu nahe kommt, hängt vor allem an den Waren und Dienstleistungen und ist eine juristische Bewertung, die wir nicht vornehmen.

    Identische Treffer0
    Ähnliche Treffer0
    Google-Treffer5
    Domains registriert0
    Läufe insgesamt30
    Neue Treffer kumuliert3
    Läufe mit hoher Auffälligkeit1
    Statuspausiert

    Verlauf (30)

    Tägliches Register-Monitoring

    03. Sept. 2026, 08:300 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    02. Sept. 2026, 08:150 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    01. Sept. 2026, 08:150 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    31. Aug. 2026, 08:160 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 0
    30. Aug. 2026, 08:150 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    29. Aug. 2026, 08:150 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    28. Aug. 2026, 08:150 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    27. Aug. 2026, 08:150 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    26. Aug. 2026, 11:060 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    26. Aug. 2026, 08:150 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    25. Aug. 2026, 08:150 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    24. Aug. 2026, 08:150 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    23. Aug. 2026, 08:150 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    22. Aug. 2026, 08:150 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    21. Aug. 2026, 08:150 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    20. Aug. 2026, 08:150 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    19. Aug. 2026, 08:010 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    18. Aug. 2026, 08:150 identisch · 0 ähnlich · 1 neuNiedrig · 20
    17. Aug. 2026, 08:150 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 0
    16. Aug. 2026, 12:011 identisch · 0 ähnlich · 0 neuHoch · 65
    16. Aug. 2026, 08:010 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    15. Aug. 2026, 08:010 identisch · 0 ähnlich · 1 neuNiedrig · 20
    14. Aug. 2026, 08:300 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 0
    14. Aug. 2026, 08:010 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 0
    13. Aug. 2026, 10:140 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    13. Aug. 2026, 08:160 identisch · 0 ähnlich · 1 neuNiedrig · 20
    13. Aug. 2026, 08:000 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    12. Aug. 2026, 22:350 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20
    12. Aug. 2026, 08:020 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 0
    12. Aug. 2026, 08:010 identisch · 0 ähnlich · 0 neuNiedrig · 20

    Genau so für Ihre Marke.

    Ab 25 €/Jahr. Täglich. DPMA, EUIPO, ATPA, Swissreg und WIPO.

    Monitoring starten